This page is part of the 臺灣癌症用藥事前審查實作指引(TWPAS IG) (v0.2.0: Releases) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/ValueSet/medication-frequency-hl7-nhi | Version: 0.2.0 | |||
Active as of 2024-01-16 | Computable Name: NHIMedicationFrequencyHL7 | |||
Copyright/Legal: 衛生福利部 |
HL7 TimingAbbreviation + 臺灣健保署藥品使用頻率值集。為配合專案時程,使用暫時性代碼系統,日後將統一使用TW Core IG的臺灣健保署藥品使用頻率。
代碼對應請參照臺灣健保署藥品使用頻率代碼對應對應HL7 TimingAbbreviation
References
Generated Narrative: ValueSet medication-frequency-hl7-nhi
This value set includes codes based on the following rules:
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw
Code | Display |
1W1D | 每1週用1天 |
1W2D | 每1週用2天 |
1W3D | 每1週用3天 |
1W4D | 每1週用4天 |
1W5D | 每1週用5天 |
1W6D | 每1週用6天 |
ASORDER | 依照醫師指示使用 |
BIW | 每週二次 |
ONCE | 單次給藥 |
PRN | 需要時使用 |
Q10D | 每10日一次 |
Q10H | 每10小時使用一次 |
Q11H | 每11小時使用一次 |
Q12H | 每12小時使用一次 |
Q13H | 每13小時使用一次 |
Q1H | 每1小時使用一次 |
Q1M | 每1月一次 |
Q1W | 每1週一次 |
Q20H | 每20小時使用一次 |
Q24H | 每24小時使用1次 |
Q2D | 每2日一次 |
Q2H | 每2小時使用一次 |
Q2W | 每2週一次 |
Q30H | 每30小時使用1次 |
Q3D | 每3日一次 |
Q3H | 每3小時使用一次 |
Q3M | 每3月一次 |
Q3W | 每3週一次 |
Q48H | 每48小時使用1次 |
Q4D | 每4日一次 |
Q4H | 每4小時使用一次 |
Q4W | 每4週一次 |
Q5D | 每5日一次 |
Q5H | 每5小時使用一次 |
Q5M | 每5月一次 |
Q5MN | 每5分鐘使用一次 |
Q6D | 每6日一次 |
Q6H | 每6小時使用一次 |
Q6M | 每6月一次 |
Q7D | 每7日一次 |
Q8H | 每8小時使用一次 |
QW(1) | 每週一使用 |
QW(1,2,3,4,5) | 每週一、二、三、四和五使用 |
QW(1,2,3,4,5,6) | 每週一、二、三、四、五和六使用 |
QW(1,3,4,6) | 每週一、三、四和六使用 |
QW(1,3,5) | 每週一、三和五使用 |
QW(1,3,5,6,7) | 每週一、三、五、六和日使用 |
QW(1,3,5,7) | 每週一、三、五和日使用 |
QW(1,4) | 每週一和週四使用 |
QW(1,5) | 每週一和週五使用 |
QW(2,4,6) | 每週二、四和六使用 |
QW(3,6) | 每週三和週六使用 |
QW(5) | 每週五使用 |
QW(6) | 每週六使用 |
QW(6,7) | 每週六和週日使用 |
QW(7) | 每週日使用 |
STAT | 立刻使用 |
TID | 每日三次 |
TIW | 每週三次 |
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 103 concepts
Code | System | Display | Definition |
AM | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | AM | Every morning at institution specified times. |
BED | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | at bedtime | At bedtime (institution specified time). |
BID | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | BID | Two times a day at institution specified time |
JB | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JB | Regular business days (Monday to Friday excluding holidays) |
JE | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JE | Regular weekends (Saturday and Sunday excluding holidays) |
JH | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | GTSAbbreviationHolidays | Holidays |
_GTSAbbreviationHolidaysChristianRoman | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | GTSAbbreviationHolidaysChristianRoman | Christian Holidays (Roman/Gregorian [Western] Tradition.) |
JHCHREAS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHCHREAS | Easter Sunday. The Easter date is a rather complex calculation based on Astronomical tables describing full moon dates. Details can be found at [http://www.assa.org.au/edm.html, and http://aa.usno.navy.mil/AA/faq/docs/easter.html]. Note that the Christian Orthodox Holidays are based on the Julian calendar. |
JHCHRGFR | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHCHRGFR | Good Friday, is the Friday right before Easter Sunday. |
JHCHRNEW | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHCHRNEW | New Year's Day (January 1) |
JHCHRPEN | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHCHRPEN | Pentecost Sunday, is seven weeks after Easter (the 50th day of Easter). |
JHCHRXME | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHCHRXME | Christmas Eve (December 24) |
JHCHRXMS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHCHRXMS | Christmas Day (December 25) |
JHNNL | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | The Netherlands National Holidays | **Description:**The Netherlands National Holidays. |
JHNNLLD | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | Liberation day (May 5 every five years) | **Description:**Liberation day (May 5 every five years) |
JHNNLQD | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | Queen's day (April 30) | **Description:**Queen's day (April 30) |
JHNNLSK | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | Sinterklaas (December 5) | **Description:**Sinterklaas (December 5) |
JHNUS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | GTSAbbreviationHolidaysUSNational | United States National Holidays (public holidays for federal employees established by U.S. Federal law 5 U.S.C. 6103). |
JHNUSCLM | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSCLM | Columbus Day, the second Monday in October. |
JHNUSIND | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSIND | Independence Day (4th of July) |
JHNUSIND1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSIND1 | Alternative Monday after 4th of July Weekend [5 U.S.C. 6103(b)]. |
JHNUSIND5 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSIND5 | Alternative Friday before 4th of July Weekend [5 U.S.C. 6103(b)]. |
JHNUSLBR | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSLBR | Labor Day, the first Monday in September. |
JHNUSMEM | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSMEM | Memorial Day, the last Monday in May. |
JHNUSMEM5 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSMEM5 | Friday before Memorial Day Weekend |
JHNUSMEM6 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSMEM6 | Saturday of Memorial Day Weekend |
JHNUSMLK | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSMLK | Dr. Martin Luther King, Jr. Day, the third Monday in January. |
JHNUSPRE | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSPRE | Washington's Birthday (Presidential Day) the third Monday in February. |
JHNUSTKS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSTKS | Thanksgiving Day, the fourth Thursday in November. |
JHNUSTKS5 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSTKS5 | Friday after Thanksgiving. |
JHNUSVET | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | JHNUSVET | Veteran's Day, November 11. |
MO | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | monthly | Monthly at institution specified time. |
PM | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | PM | Every afternoon at institution specified times. |
Q1H | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | every hour | Every hour at institution specified times. |
Q2H | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | every 2 hours | Every 2 hours at institution specified times. |
Q3H | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | every 3 hours | Every 3 hours at institution specified times. |
Q4H | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | Q4H | Every 4 hours at institution specified time |
Q6H | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | Q6H | Every 6 hours at institution specified time |
Q8H | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | every 8 hours | Every 8 hours at institution specified times. |
QD | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | QD | Every day at institution specified times. |
QID | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | QID | Four times a day at institution specified time |
QOD | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | QOD | Every other day at institution specified times. |
TID | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | TID | Three times a day at institution specified time |
WK | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-GTSAbbreviation | weekly | Weekly at institution specified time. |
1W1D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週用1天 | |
1W2D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週用2天 | |
1W3D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週用3天 | |
1W4D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週用4天 | |
1W5D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週用5天 | |
1W6D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週用6天 | |
ASORDER | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 依照醫師指示使用 | |
BIW | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週二次 | |
ONCE | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 單次給藥 | |
PRN | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 需要時使用 | |
Q10D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每10日一次 | |
Q10H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每10小時使用一次 | |
Q11H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每11小時使用一次 | |
Q12H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每12小時使用一次 | |
Q13H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每13小時使用一次 | |
Q1H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1小時使用一次 | |
Q1M | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1月一次 | |
Q1W | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每1週一次 | |
Q20H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每20小時使用一次 | |
Q24H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每24小時使用1次 | |
Q2D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每2日一次 | |
Q2H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每2小時使用一次 | |
Q2W | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每2週一次 | |
Q30H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每30小時使用1次 | |
Q3D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每3日一次 | |
Q3H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每3小時使用一次 | |
Q3M | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每3月一次 | |
Q3W | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每3週一次 | |
Q48H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每48小時使用1次 | |
Q4D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每4日一次 | |
Q4H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每4小時使用一次 | |
Q4W | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每4週一次 | |
Q5D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每5日一次 | |
Q5H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每5小時使用一次 | |
Q5M | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每5月一次 | |
Q5MN | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每5分鐘使用一次 | |
Q6D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每6日一次 | |
Q6H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每6小時使用一次 | |
Q6M | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每6月一次 | |
Q7D | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每7日一次 | |
Q8H | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每8小時使用一次 | |
QW(1) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一使用 | |
QW(1,2,3,4,5) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一、二、三、四和五使用 | |
QW(1,2,3,4,5,6) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一、二、三、四、五和六使用 | |
QW(1,3,4,6) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一、三、四和六使用 | |
QW(1,3,5) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一、三和五使用 | |
QW(1,3,5,6,7) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一、三、五、六和日使用 | |
QW(1,3,5,7) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一、三、五和日使用 | |
QW(1,4) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一和週四使用 | |
QW(1,5) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週一和週五使用 | |
QW(2,4,6) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週二、四和六使用 | |
QW(3,6) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週三和週六使用 | |
QW(5) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週五使用 | |
QW(6) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週六使用 | |
QW(6,7) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週六和週日使用 | |
QW(7) | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週日使用 | |
STAT | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 立刻使用 | |
TID | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每日三次 | |
TIW | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/CodeSystem/medication-frequency-nhi-tw | 每週三次 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |