This page is part of the 臺灣癌症用藥事前審查實作指引(TWPAS IG) (v1.0.1: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://twcore.mohw.gov.tw/ig/pas/ValueSet/icd-10-pcs-2014-image | Version: 1.0.1 | |||
Active as of 2024-12-06 | Computable Name: ICD10PCSImage |
健保事前審查-臺灣健保署2014年中文版ICD 10 PCS-影像報告值集
References
Generated Narrative: ValueSet icd-10-pcs-2014-image
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/icd-10-pcs-2014-tw
Code | Display |
B00BZZZ | 脊髓一般放射線攝影 |
B01BZZZ | 脊髓透視攝影 |
B020ZZZ | 腦部電腦斷層掃描 |
B027ZZZ | 腦池電腦斷層掃描 |
B028ZZZ | 腦室電腦斷層掃描 |
B029ZZZ | 蝶鞍/腦下垂體腺電腦斷層掃描 |
B02BZZZ | 脊髓電腦斷層掃描 |
B030ZZZ | 腦部磁振造影 |
B039ZZZ | 蝶鞍/腦下垂體腺磁振造影 |
B03BZZZ | 脊髓磁振造影 |
B03CZZZ | 聽神經磁振造影 |
B040ZZZ | 腦部超音波 |
B04BZZZ | 脊髓超音波 |
B221ZZZ | 多條冠狀動脈電腦斷層掃描 |
B223ZZZ | 多條繞道移植冠狀動脈電腦斷層掃描 |
B226ZZZ | 左心及右心電腦斷層掃描 |
B231ZZZ | 多條冠狀動脈磁振造影 |
B233ZZZ | 多條繞道移植冠狀動脈磁振造影 |
B236ZZZ | 左心及右心磁振造影 |
B240ZZ3 | 單條冠狀動脈血管內超音波 |
B240ZZ4 | 單條冠狀動脈經食道超音波 |
B240ZZZ | 單條冠狀動脈超音波 |
B241ZZ3 | 多條冠狀動脈血管內超音波 |
B241ZZ4 | 多條冠狀動脈經食道超音波 |
B241ZZZ | 多條冠狀動脈超音波 |
B244ZZ3 | 右心血管內超音波 |
B244ZZ4 | 右心經食道超音波 |
B244ZZZ | 右心超音波 |
B245ZZ3 | 左心血管內超音波 |
B245ZZ4 | 左心經食道超音波 |
B245ZZZ | 左心超音波 |
B246ZZ3 | 左心及右心血管內超音波 |
B246ZZ4 | 左心及右心經食道超音波 |
B246ZZZ | 左心及右心超音波 |
B24BZZ3 | 心臟併主動脈血管內超音波 |
B24BZZ4 | 心臟併主動脈經食道超音波 |
B24BZZZ | 心臟併主動脈超音波 |
B24CZZ3 | 心包膜血管內超音波 |
B24CZZ4 | 心包膜經食道超音波 |
B24CZZZ | 心包膜超音波 |
B24DZZ3 | 小兒心臟血管內超音波 |
B24DZZ4 | 小兒心臟經食道超音波 |
B24DZZZ | 小兒心臟超音波 |
B300ZZZ | 胸主動脈一般放射線攝影 |
B301ZZZ | 右側頭臂鎖骨下動脈一般放射線攝影 |
B302ZZZ | 左鎖骨下動脈一般放射線攝影 |
B303ZZZ | 右總頸動脈一般放射線攝影 |
B304ZZZ | 左總頸動脈一般放射線攝影 |
B305ZZZ | 雙側總頸動脈一般放射線攝影 |
B306ZZZ | 右內頸動脈一般放射線攝影 |
B307ZZZ | 左內頸動脈一般放射線攝影 |
B308ZZZ | 雙側內頸動脈一般放射線攝影 |
B309ZZZ | 右外頸動脈一般放射線攝影 |
B30BZZZ | 左外頸動脈一般放射線攝影 |
B30CZZZ | 雙側外頸動脈一般放射線攝影 |
B30DZZZ | 右椎動脈一般放射線攝影 |
B30FZZZ | 左椎動脈一般放射線攝影 |
B30GZZZ | 雙側椎動脈一般放射線攝影 |
B30HZZZ | 右上肢動脈一般放射線攝影 |
B30JZZZ | 左上肢動脈一般放射線攝影 |
B30KZZZ | 雙側上肢動脈一般放射線攝影 |
B30LZZZ | 肋間及支氣管動脈一般放射線攝影 |
B30MZZZ | 脊髓動脈一般放射線攝影 |
B30NZZZ | 其他上部動脈一般放射線攝影 |
B30PZZZ | 胸腹主動脈一般放射線攝影 |
B30QZZZ | 頸腦弓一般放射線攝影 |
B30RZZZ | 顱內動脈一般放射線攝影 |
B30SZZZ | 右肺動脈一般放射線攝影 |
B30TZZZ | 左肺動脈一般放射線攝影 |
B310ZZZ | 胸主動脈透視攝影 |
B311ZZZ | 右側頭臂鎖骨下動脈透視攝影 |
B312ZZZ | 左鎖骨下動脈透視攝影 |
B313ZZZ | 右總頸動脈透視攝影 |
B314ZZZ | 左總頸動脈透視攝影 |
B315ZZZ | 雙側總頸動脈透視攝影 |
B316ZZZ | 右內頸動脈透視攝影 |
B317ZZZ | 左內頸動脈透視攝影 |
B318ZZZ | 雙側內頸動脈透視攝影 |
B319ZZZ | 右外頸動脈透視攝影 |
B31BZZZ | 左外頸動脈透視攝影 |
B31CZZZ | 雙側外頸動脈透視攝影 |
B31DZZZ | 右椎動脈透視攝影 |
B31FZZZ | 左椎動脈透視攝影 |
B31GZZZ | 雙側椎動脈透視攝影 |
B31HZZZ | 右上肢動脈透視攝影 |
B31JZZZ | 左上肢動脈透視攝影 |
B31KZZZ | 雙側上肢動脈透視攝影 |
B31LZZZ | 肋間及支氣管動脈透視攝影 |
B31MZZZ | 脊髓動脈透視攝影 |
B31NZZZ | 其他上部動脈透視攝影 |
B31PZZZ | 胸腹主動脈透視攝影 |
B31QZZZ | 頸腦弓透視攝影 |
B31RZZZ | 顱內動脈透視攝影 |
B31SZZZ | 右肺動脈透視攝影 |
B31TZZZ | 左肺動脈透視攝影 |
B31UZZZ | 肺動脈幹透視攝影 |
B320ZZZ | 胸主動脈電腦斷層掃描 |
B325ZZZ | 雙側總頸動脈電腦斷層掃描 |
B328ZZZ | 雙側內頸動脈電腦斷層掃描 |
B32GZZZ | 雙側椎動脈電腦斷層掃描 |
B32RZZZ | 顱內動脈電腦斷層掃描 |
B32SZZZ | 右肺動脈電腦斷層掃描 |
B32TZZZ | 左肺動脈電腦斷層掃描 |
B330ZZZ | 胸主動脈磁振造影 |
B335ZZZ | 雙側總頸動脈磁振造影 |
B338ZZZ | 雙側內頸動脈磁振造影 |
B33GZZZ | 雙側椎動脈磁振造影 |
B33HZZZ | 右上肢動脈磁振造影 |
B33JZZZ | 左上肢動脈磁振造影 |
B33KZZZ | 雙側上肢動脈磁振造影 |
B33MZZZ | 脊髓動脈磁振造影 |
B33QZZZ | 頸腦弓磁振造影 |
B33RZZZ | 顱內動脈磁振造影 |
B340ZZ3 | 胸主動脈血管內超音波 |
B340ZZZ | 胸主動脈超音波 |
B341ZZ3 | 右側頭臂鎖骨下動脈血管內超音波 |
B341ZZZ | 右側頭臂鎖骨下動脈超音波 |
B342ZZ3 | 左鎖骨下動脈血管內超音波 |
B342ZZZ | 左鎖骨下動脈超音波 |
B343ZZ3 | 右總頸動脈血管內超音波 |
B343ZZZ | 右總頸動脈超音波 |
B344ZZ3 | 左總頸動脈血管內超音波 |
B344ZZZ | 左總頸動脈超音波 |
B345ZZ3 | 雙側總頸動脈血管內超音波 |
B345ZZZ | 雙側總頸動脈超音波 |
B346ZZ3 | 右內頸動脈血管內超音波 |
B346ZZZ | 右內頸動脈超音波 |
B347ZZ3 | 左內頸動脈血管內超音波 |
B347ZZZ | 左內頸動脈超音波 |
B348ZZ3 | 雙側內頸動脈血管內超音波 |
B348ZZZ | 雙側內頸動脈超音波 |
B34HZZ3 | 右上肢動脈血管內超音波 |
B34HZZZ | 右上肢動脈超音波 |
B34JZZ3 | 左上肢動脈血管內超音波 |
B34JZZZ | 左上肢動脈超音波 |
B34KZZ3 | 雙側上肢動脈血管內超音波 |
B34KZZZ | 雙側上肢動脈超音波 |
B34RZZ3 | 顱內動脈血管內超音波 |
B34RZZZ | 顱內動脈超音波 |
B34SZZ3 | 右肺動脈血管內超音波 |
B34SZZZ | 右肺動脈超音波 |
B34TZZ3 | 左肺動脈血管內超音波 |
B34TZZZ | 左肺動脈超音波 |
B34VZZ3 | 眼動脈血管內超音波 |
B34VZZZ | 眼動脈超音波 |
B410ZZZ | 腹主動脈透視攝影 |
B412ZZZ | 肝動脈透視攝影 |
B413ZZZ | 脾動脈透視攝影 |
B414ZZZ | 腸系膜上動脈透視攝影 |
B415ZZZ | 腸系膜下動脈透視攝影 |
B416ZZZ | 右腎動脈透視攝影 |
B417ZZZ | 左腎動脈透視攝影 |
B418ZZZ | 雙側腎動脈透視攝影 |
B419ZZZ | 腰動脈透視攝影 |
B41BZZZ | 其他腹腔內動脈透視攝影 |
B41CZZZ | 盆腔動脈透視攝影 |
B41DZZZ | 主動脈及雙側下肢動脈透視攝影 |
B41FZZZ | 右下肢動脈透視攝影 |
B41GZZZ | 左下肢動脈透視攝影 |
B41JZZZ | 其他下部動脈透視攝影 |
B420ZZZ | 腹主動脈電腦斷層掃描 |
B421ZZZ | 腹腔動脈電腦斷層掃描 |
B424ZZZ | 腸系膜上動脈電腦斷層掃描 |
B428ZZZ | 雙側腎動脈電腦斷層掃描 |
B42CZZZ | 盆腔動脈電腦斷層掃描 |
B42FZZZ | 右下肢動脈電腦斷層掃描 |
B42GZZZ | 左下肢動脈電腦斷層掃描 |
B42HZZZ | 雙側下肢動脈電腦斷層掃描 |
B42MZZZ | 腎動脈移植電腦斷層掃描 |
B430ZZZ | 腹主動脈磁振造影 |
B431ZZZ | 腹腔動脈磁振造影 |
B434ZZZ | 腸系膜上動脈磁振造影 |
B438ZZZ | 雙側腎動脈磁振造影 |
B43CZZZ | 盆腔動脈磁振造影 |
B43FZZZ | 右下肢動脈磁振造影 |
B43GZZZ | 左下肢動脈磁振造影 |
B43HZZZ | 雙側下肢動脈磁振造影 |
B440ZZ3 | 腹主動脈血管內超音波 |
B440ZZZ | 腹主動脈超音波 |
B444ZZ3 | 腸系膜上動脈血管內超音波 |
B444ZZZ | 腸系膜上動脈超音波 |
B445ZZ3 | 腸系膜下動脈血管內超音波 |
B445ZZZ | 腸系膜下動脈超音波 |
B446ZZ3 | 右腎動脈血管內超音波 |
B446ZZZ | 右腎動脈超音波 |
B447ZZ3 | 左腎動脈血管內超音波 |
B447ZZZ | 左腎動脈超音波 |
B448ZZ3 | 雙側腎動脈血管內超音波 |
B448ZZZ | 雙側腎動脈超音波 |
B44BZZ3 | 其他腹腔內動脈血管內超音波 |
B44BZZZ | 其他腹腔內動脈超音波 |
B44FZZ3 | 右下肢動脈血管內超音波 |
B44FZZZ | 右下肢動脈超音波 |
B44GZZ3 | 左下肢動脈血管內超音波 |
B44GZZZ | 左下肢動脈超音波 |
B44HZZ3 | 雙側下肢動脈血管內超音波 |
B44HZZZ | 雙側下肢動脈超音波 |
B44KZZ3 | 腹腔動脈及腸系膜動脈血管內超音波 |
B44KZZZ | 腹腔動脈及腸系膜動脈超音波 |
B44LZZ3 | 股動脈血管內超音波 |
B44LZZZ | 股動脈超音波 |
B44NZZ3 | 陰莖動脈血管內超音波 |
B44NZZZ | 陰莖動脈超音波 |
B510ZZA | 硬膜外靜脈導引透視攝影 |
B510ZZZ | 硬膜外靜脈透視攝影 |
B511ZZA | 腦及小腦靜脈導引透視攝影 |
B511ZZZ | 腦及小腦靜脈透視攝影 |
B512ZZA | 顱內竇導引透視攝影 |
B512ZZZ | 顱內竇透視攝影 |
B513ZZA | 右頸靜脈導引透視攝影 |
B513ZZZ | 右頸靜脈透視攝影 |
B514ZZA | 左頸靜脈導引透視攝影 |
B514ZZZ | 左頸靜脈透視攝影 |
B515ZZA | 雙側頸靜脈導引透視攝影 |
B515ZZZ | 雙側頸靜脈透視攝影 |
B516ZZA | 右鎖骨下靜脈導引透視攝影 |
B516ZZZ | 右鎖骨下靜脈透視攝影 |
B517ZZA | 左鎖骨下靜脈導引透視攝影 |
B517ZZZ | 左鎖骨下靜脈透視攝影 |
B518ZZA | 上腔靜脈導引透視攝影 |
B518ZZZ | 上腔靜脈透視攝影 |
B519ZZA | 下腔靜脈導引透視攝影 |
B519ZZZ | 下腔靜脈透視攝影 |
B51BZZA | 右下肢靜脈導引透視攝影 |
B51BZZZ | 右下肢靜脈透視攝影 |
B51CZZA | 左下肢靜脈導引透視攝影 |
B51CZZZ | 左下肢靜脈透視攝影 |
B51DZZA | 雙側下肢靜脈導引透視攝影 |
B51DZZZ | 雙側下肢靜脈透視攝影 |
B51FZZA | 右骨盆(髂)靜脈導引透視攝影 |
B51FZZZ | 右骨盆(髂)靜脈透視攝影 |
B51GZZA | 左骨盆(髂)靜脈導引透視攝影 |
B51GZZZ | 左骨盆(髂)靜脈透視攝影 |
B51HZZA | 雙側骨盆(髂)靜脈導引透視攝影 |
B51HZZZ | 雙側骨盆(髂)靜脈透視攝影 |
B51JZZA | 右腎靜脈導引透視攝影 |
B51JZZZ | 右腎靜脈透視攝影 |
B51KZZA | 左腎靜脈導引透視攝影 |
B51KZZZ | 左腎靜脈透視攝影 |
B51LZZA | 雙側腎靜脈導引透視攝影 |
B51LZZZ | 雙側腎靜脈透視攝影 |
B51MZZA | 右上肢靜脈導引透視攝影 |
B51MZZZ | 右上肢靜脈透視攝影 |
B51NZZA | 左上肢靜脈導引透視攝影 |
B51NZZZ | 左上肢靜脈透視攝影 |
B51PZZA | 雙側上肢靜脈導引透視攝影 |
B51PZZZ | 雙側上肢靜脈透視攝影 |
B51QZZA | 右肺靜脈導引透視攝影 |
B51QZZZ | 右肺靜脈透視攝影 |
B51RZZA | 左肺靜脈導引透視攝影 |
B51RZZZ | 左肺靜脈透視攝影 |
B51SZZA | 雙側肺靜脈導引透視攝影 |
B51SZZZ | 雙側肺靜脈透視攝影 |
B51TZZA | 門靜脈及內臟靜脈導引透視攝影 |
B51TZZZ | 門靜脈及內臟靜脈透視攝影 |
B51VZZA | 其他靜脈導引透視攝影 |
B51VZZZ | 其他靜脈透視攝影 |
B51WZZA | 透析分流/廔管導引透視攝影 |
B51WZZZ | 透析分流/廔管透視攝影 |
B522ZZZ | 顱內竇電腦斷層掃描 |
B528ZZZ | 上腔靜脈電腦斷層掃描 |
B529ZZZ | 下腔靜脈電腦斷層掃描 |
B52FZZZ | 右骨盆(髂)靜脈電腦斷層掃描 |
B52GZZZ | 左骨盆(髂)靜脈電腦斷層掃描 |
B52HZZZ | 雙側骨盆(髂)靜脈電腦斷層掃描 |
B52JZZZ | 右腎靜脈電腦斷層掃描 |
B52KZZZ | 左腎靜脈電腦斷層掃描 |
B52LZZZ | 雙側腎靜脈電腦斷層掃描 |
B52QZZZ | 右肺靜脈電腦斷層掃描 |
B52RZZZ | 左肺靜脈電腦斷層掃描 |
B52SZZZ | 雙側肺靜脈電腦斷層掃描 |
B52TZZZ | 門靜脈及內臟靜脈電腦斷層掃描 |
B531ZZZ | 腦及小腦靜脈磁振造影 |
B532ZZZ | 顱內竇磁振造影 |
B535ZZZ | 雙側頸靜脈磁振造影 |
B538ZZZ | 上腔靜脈磁振造影 |
B539ZZZ | 下腔靜脈磁振造影 |
B53BZZZ | 右下肢靜脈磁振造影 |
B53CZZZ | 左下肢靜脈磁振造影 |
B53DZZZ | 雙側下肢靜脈磁振造影 |
B53HZZZ | 雙側骨盆(髂)靜脈磁振造影 |
B53LZZZ | 雙側腎靜脈磁振造影 |
B53MZZZ | 右上肢靜脈磁振造影 |
B53NZZZ | 左上肢靜脈磁振造影 |
B53PZZZ | 雙側上肢靜脈磁振造影 |
B53SZZZ | 雙側肺靜脈磁振造影 |
B53TZZZ | 門靜脈及內臟靜脈磁振造影 |
B53VZZZ | 其他靜脈磁振造影 |
B543ZZ3 | 右頸靜脈血管內超音波 |
B543ZZA | 右頸靜脈導引超音波 |
B543ZZZ | 右頸靜脈超音波 |
B544ZZ3 | 左頸靜脈血管內超音波 |
B544ZZA | 左頸靜脈導引超音波 |
B544ZZZ | 左頸靜脈超音波 |
B546ZZ3 | 右鎖骨下靜脈血管內超音波 |
B546ZZA | 右鎖骨下靜脈導引超音波 |
B546ZZZ | 右鎖骨下靜脈超音波 |
B547ZZ3 | 左鎖骨下靜脈血管內超音波 |
B547ZZA | 左鎖骨下靜脈導引超音波 |
B547ZZZ | 左鎖骨下靜脈超音波 |
B548ZZ3 | 上腔靜脈血管內超音波 |
B548ZZA | 上腔靜脈導引超音波 |
B548ZZZ | 上腔靜脈超音波 |
B549ZZ3 | 下腔靜脈血管內超音波 |
B549ZZA | 下腔靜脈導引超音波 |
B549ZZZ | 下腔靜脈超音波 |
B54BZZ3 | 右下肢靜脈血管內超音波 |
B54BZZA | 右下肢靜脈導引超音波 |
B54BZZZ | 右下肢靜脈超音波 |
B54CZZ3 | 左下肢靜脈血管內超音波 |
B54CZZA | 左下肢靜脈導引超音波 |
B54CZZZ | 左下肢靜脈超音波 |
B54DZZ3 | 雙側下肢靜脈血管內超音波 |
B54DZZA | 雙側下肢靜脈導引超音波 |
B54DZZZ | 雙側下肢靜脈超音波 |
B54JZZ3 | 右腎靜脈血管內超音波 |
B54JZZA | 右腎靜脈導引超音波 |
B54JZZZ | 右腎靜脈超音波 |
B54KZZ3 | 左腎靜脈血管內超音波 |
B54KZZA | 左腎靜脈導引超音波 |
B54KZZZ | 左腎靜脈超音波 |
B54LZZ3 | 雙側腎靜脈血管內超音波 |
B54LZZA | 雙側腎靜脈導引超音波 |
B54LZZZ | 雙側腎靜脈超音波 |
B54MZZ3 | 右上肢靜脈血管內超音波 |
B54MZZA | 右上肢靜脈導引超音波 |
B54MZZZ | 右上肢靜脈超音波 |
B54NZZ3 | 左上肢靜脈血管內超音波 |
B54NZZA | 左上肢靜脈導引超音波 |
B54NZZZ | 左上肢靜脈超音波 |
B54PZZ3 | 雙側上肢靜脈血管內超音波 |
B54PZZA | 雙側上肢靜脈導引超音波 |
B54PZZZ | 雙側上肢靜脈超音波 |
B54TZZ3 | 門靜脈及內臟靜脈血管內超音波 |
B54TZZA | 門靜脈及內臟靜脈導引超音波 |
B54TZZZ | 門靜脈及內臟靜脈超音波 |
B803ZZZ | 右側視神經孔一般放射線攝影 |
B804ZZZ | 左側視神經孔一般放射線攝影 |
B805ZZZ | 右眼一般放射線攝影 |
B806ZZZ | 左眼一般放射線攝影 |
B807ZZZ | 雙眼一般放射線攝影 |
B825ZZZ | 右眼電腦斷層掃描 |
B826ZZZ | 左眼電腦斷層掃描 |
B827ZZZ | 雙眼電腦斷層掃描 |
B835ZZZ | 右眼磁振造影 |
B836ZZZ | 左眼磁振造影 |
B837ZZZ | 雙眼磁振造影 |
B845ZZZ | 右眼超音波 |
B846ZZZ | 左眼超音波 |
B847ZZZ | 雙眼超音波 |
B902ZZZ | 副鼻竇一般放射線攝影 |
B90FZZZ | 鼻咽/口咽一般放射線攝影 |
B90HZZZ | 乳突一般放射線攝影 |
B91GZZZ | 咽及會厭透視攝影 |
B91JZZZ | 喉透視攝影 |
B920ZZZ | 耳朵電腦斷層掃描 |
B922ZZZ | 副鼻竇電腦斷層掃描 |
B926ZZZ | 雙側腮腺電腦斷層掃描 |
B929ZZZ | 雙側頜下腺電腦斷層掃描 |
B92DZZZ | 雙側唾液腺電腦斷層掃描 |
B92FZZZ | 鼻咽/口咽電腦斷層掃描 |
B92JZZZ | 喉電腦斷層掃描 |
B930ZZZ | 耳朵磁振造影 |
B932ZZZ | 副鼻竇磁振造影 |
B936ZZZ | 雙側腮腺磁振造影 |
B939ZZZ | 雙側頜下腺磁振造影 |
B93DZZZ | 雙側唾液腺磁振造影 |
B93FZZZ | 鼻咽/口咽磁振造影 |
B93JZZZ | 喉磁振造影 |
BB0DZZZ | 上呼吸道一般放射線攝影 |
BB12ZZZ | 右肺透視攝影 |
BB13ZZZ | 左肺透視攝影 |
BB14ZZZ | 雙側肺臟透視攝影 |
BB16ZZZ | 橫膈膜透視攝影 |
BB1CZZZ | 縱隔透視攝影 |
BB1DZZZ | 上呼吸道透視攝影 |
BB24ZZZ | 雙側肺臟電腦斷層掃描 |
BB27ZZZ | 右側氣管支氣管樹電腦斷層掃描 |
BB28ZZZ | 左側氣管支氣管樹電腦斷層掃描 |
BB29ZZZ | 雙側氣管支氣管樹電腦斷層掃描 |
BB2FZZZ | 氣管/氣道電腦斷層掃描 |
BB3GZZZ | 肺尖磁振造影 |
BB4BZZZ | 肋膜超音波 |
BB4CZZZ | 縱隔超音波 |
BD11ZZZ | 食道透視攝影 |
BD12ZZZ | 胃透視攝影 |
BD13ZZZ | 小腸透視攝影 |
BD14ZZZ | 結腸透視攝影 |
BD15ZZZ | 上消化道透視攝影 |
BD16ZZZ | 上消化道及小腸透視攝影 |
BD19ZZZ | 十二指腸透視攝影 |
BD1BZZZ | 口/口咽部透視攝影 |
BD24ZZZ | 結腸電腦斷層掃描 |
BD41ZZZ | 食道超音波 |
BD42ZZZ | 胃超音波 |
BD47ZZZ | 胃腸道超音波 |
BD48ZZZ | 闌尾超音波 |
BD49ZZZ | 十二指腸超音波 |
BD4CZZZ | 直腸超音波 |
BF15ZZA | 肝臟導引透視攝影 |
BF25ZZZ | 肝臟電腦斷層掃描 |
BF26ZZZ | 肝臟及脾臟電腦斷層掃描 |
BF27ZZZ | 胰臟電腦斷層掃描 |
BF2CZZZ | 所有肝膽系統電腦斷層掃描 |
BF35ZZZ | 肝臟磁振造影 |
BF36ZZZ | 肝臟及脾臟磁振造影 |
BF37ZZZ | 胰臟磁振造影 |
BF40ZZZ | 膽管超音波 |
BF42ZZZ | 膽囊超音波 |
BF43ZZZ | 膽囊及膽管超音波 |
BF45ZZZ | 肝臟超音波 |
BF46ZZZ | 肝臟及脾臟超音波 |
BF47ZZZ | 胰臟超音波 |
BF4CZZZ | 所有肝膽系統超音波 |
BG22ZZZ | 雙側腎上腺電腦斷層掃描 |
BG23ZZZ | 副甲狀腺電腦斷層掃描 |
BG24ZZZ | 甲狀腺電腦斷層掃描 |
BG32ZZZ | 雙側腎上腺磁振造影 |
BG33ZZZ | 副甲狀腺磁振造影 |
BG34ZZZ | 甲狀腺磁振造影 |
BG40ZZZ | 右腎上腺超音波 |
BG41ZZZ | 左腎上腺超音波 |
BG42ZZZ | 雙側腎上腺超音波 |
BG43ZZZ | 副甲狀腺超音波 |
BG44ZZZ | 甲狀腺超音波 |
BH00ZZZ | 右側乳房一般放射線攝影 |
BH01ZZZ | 左側乳房一般放射線攝影 |
BH02ZZZ | 雙側乳房一般放射線攝影 |
BH03ZZZ | 右側單乳腺導管一般放射線攝影 |
BH04ZZZ | 左側單乳腺導管一般放射線攝影 |
BH05ZZZ | 右側多條乳腺導管一般放射線攝影 |
BH06ZZZ | 左側多條乳腺導管一般放射線攝影 |
BH30ZZZ | 右側乳房磁振造影 |
BH31ZZZ | 左側乳房磁振造影 |
BH32ZZZ | 雙側乳房磁振造影 |
BH3DZZZ | 頭/頸部皮下組織磁振造影 |
BH3FZZZ | 上肢皮下組織磁振造影 |
BH3GZZZ | 胸部皮下組織磁振造影 |
BH3HZZZ | 皮下組織、腹部及骨盆磁振造影 |
BH3JZZZ | 下肢皮下組織磁振造影 |
BH40ZZZ | 右側乳房超音波 |
BH41ZZZ | 左側乳房超音波 |
BH42ZZZ | 雙側乳房超音波 |
BH47ZZZ | 上肢超音波 |
BH48ZZZ | 下肢超音波 |
BH49ZZZ | 腹壁超音波 |
BH4BZZZ | 胸壁超音波 |
BH4CZZZ | 頭及頸部超音波 |
BL30ZZZ | 上肢結締組織磁振造影 |
BL31ZZZ | 下肢結締組織磁振造影 |
BL32ZZZ | 上肢肌腱磁振造影 |
BL33ZZZ | 下肢肌腱磁振造影 |
BL40ZZZ | 上肢結締組織超音波 |
BL41ZZZ | 下肢結締組織超音波 |
BL42ZZZ | 上肢肌腱超音波 |
BL43ZZZ | 下肢肌腱超音波 |
BN00ZZZ | 顱骨一般放射線攝影 |
BN01ZZZ | 右眼眶一般放射線攝影 |
BN02ZZZ | 左眼眶一般放射線攝影 |
BN03ZZZ | 雙側眼眶一般放射線攝影 |
BN04ZZZ | 鼻骨一般放射線攝影 |
BN05ZZZ | 顏面骨一般放射線攝影 |
BN06ZZZ | 下頜骨一般放射線攝影 |
BN07ZZZ | 右顳顎關節一般放射線攝影 |
BN08ZZZ | 左顳顎關節一般放射線攝影 |
BN09ZZZ | 雙側顳顎關節一般放射線攝影 |
BN0BZZZ | 右顴弓一般放射線攝影 |
BN0CZZZ | 左顴弓一般放射線攝影 |
BN0DZZZ | 雙側顴弓一般放射線攝影 |
BN0GZZZ | 單顆牙齒一般放射線攝影 |
BN0HZZZ | 多顆牙齒一般放射線攝影 |
BN0JZZZ | 全部牙齒一般放射線攝影 |
BN17ZZZ | 右顳顎關節透視攝影 |
BN18ZZZ | 左顳顎關節透視攝影 |
BN19ZZZ | 雙側顳顎關節透視攝影 |
BN20ZZZ | 顱骨電腦斷層掃描 |
BN23ZZZ | 雙側眼眶電腦斷層掃描 |
BN25ZZZ | 顏面骨電腦斷層掃描 |
BN26ZZZ | 下頜骨電腦斷層掃描 |
BN29ZZZ | 雙側顳顎關節電腦斷層掃描 |
BN2FZZZ | 顳骨電腦斷層掃描 |
BN39ZZZ | 雙側顳顎關節磁振造影 |
BP00ZZZ | 右胸鎖關節一般放射線攝影 |
BP01ZZZ | 左胸鎖關節一般放射線攝影 |
BP02ZZZ | 雙側胸鎖關節一般放射線攝影 |
BP03ZZZ | 雙側肩鎖關節一般放射線攝影 |
BP04ZZZ | 右側鎖骨一般放射線攝影 |
BP05ZZZ | 左側鎖骨一般放射線攝影 |
BP06ZZZ | 右側肩胛骨一般放射線攝影 |
BP07ZZZ | 左側肩胛骨一般放射線攝影 |
BP08ZZZ | 右肩一般放射線攝影 |
BP09ZZZ | 左肩一般放射線攝影 |
BP0AZZZ | 右側肱骨一般放射線攝影 |
BP0BZZZ | 左側肱骨一般放射線攝影 |
BP0CZZZ | 右手/手指關節一般放射線攝影 |
BP0DZZZ | 左手/手指關節一般放射線攝影 |
BP0EZZZ | 右上臂一般放射線攝影 |
BP0FZZZ | 左上臂一般放射線攝影 |
BP0GZZZ | 右肘一般放射線攝影 |
BP0HZZZ | 左肘一般放射線攝影 |
BP0JZZZ | 右前臂一般放射線攝影 |
BP0KZZZ | 左前臂一般放射線攝影 |
BP0LZZZ | 右手腕一般放射線攝影 |
BP0MZZZ | 左手腕一般放射線攝影 |
BP0NZZZ | 右手一般放射線攝影 |
BP0PZZZ | 左手一般放射線攝影 |
BP0RZZZ | 右手指一般放射線攝影 |
BP0SZZZ | 左手指一般放射線攝影 |
BP0XZZZ | 右側肋骨一般放射線攝影 |
BP0YZZZ | 左側肋骨一般放射線攝影 |
BP10ZZZ | 右胸鎖關節透視攝影 |
BP11ZZZ | 左胸鎖關節透視攝影 |
BP12ZZZ | 雙側胸鎖關節透視攝影 |
BP13ZZZ | 雙側肩鎖關節透視攝影 |
BP14ZZZ | 右側鎖骨透視攝影 |
BP15ZZZ | 左側鎖骨透視攝影 |
BP16ZZZ | 右側肩胛骨透視攝影 |
BP17ZZZ | 左側肩胛骨透視攝影 |
BP18ZZZ | 右肩透視攝影 |
BP19ZZZ | 左肩透視攝影 |
BP1AZZZ | 右側肱骨透視攝影 |
BP1BZZZ | 左側肱骨透視攝影 |
BP1EZZZ | 右上臂透視攝影 |
BP1FZZZ | 左上臂透視攝影 |
BP1JZZZ | 右前臂透視攝影 |
BP1KZZZ | 左前臂透視攝影 |
BP1LZZZ | 右手腕透視攝影 |
BP1MZZZ | 左手腕透視攝影 |
BP1NZZZ | 右手透視攝影 |
BP1PZZZ | 左手透視攝影 |
BP1RZZZ | 右手指透視攝影 |
BP1SZZZ | 左手指透視攝影 |
BP1XZZZ | 右側肋骨透視攝影 |
