This page is part of the 臺灣核心實作指引(TW Core IG) (v0.2.2: Releases) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/ValueSet/medical-consultation-department-nhi-tw | Version: 2024-05-27 | |||
Active as of 2024-05-27 | Computable Name: TWMedicalConsultationDepartmentNHI |
臺灣健保署就醫科別值集,參照至參照至https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-1880-20811-3142-1.html
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw
Expansion based on codesystem 臺灣健保署就醫科別 v2024-05-27 (CodeSystem)
This value set contains 50 concepts
Code | System | Display | 臺灣健保署就醫科別代碼對應SNOMED CT |
00 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 不分科 | |
01 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 家醫科 | |
02 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 內科 | |
03 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 外科 | |
04 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 兒科 | |
05 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 婦產科 | |
06 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 骨科 | |
07 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 神經外科 | |
08 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 泌尿科 | |
09 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 耳鼻喉科 | |
10 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 眼科 | |
11 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 皮膚科 | |
12 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 神經科 | |
13 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 精神科 | |
14 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 復健科 | |
15 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 整形外科 | |
22 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 急診醫學科 | |
23 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 職業醫學科 | |
2A | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 結核科 | |
2B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 洗腎科 | ~394589003 |
40 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 牙科 | ~722163006 |
60 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 中醫科 | |
81 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 麻醉科 | ~394577000 |
82 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 放射線科 | ~394914008 |
83 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 病理科 | ~394915009 |
84 | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 核醫科 | ~394649004 |
AA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 消化內科 | ~394584008 |
AB | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 心臟血管內科 | ~394579002 |
AC | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 胸腔內科 | |
AD | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 腎臟內科 | ~394589003 |
AE | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 風濕免疫科 | ~394810000 |
AF | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 血液腫瘤科 | ~23981000087108 |
AG | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 內分泌科 | ~394583002 |
AH | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 感染科 | ~394807007 |
AI | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 潛醫科 | ~410005002 |
AJ | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 胸腔暨重症加護 | |
AK | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 老人醫學科 | ~394811001 |
BA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 直腸外科 | ~408464004 |
BB | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 心臟血管外科 | ~408466002 |
BC | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 胸腔外科 | ~408456005 |
BD | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 消化外科 | ~1284928005 |
CA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 小兒外科 | ~394539006 |
CB | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 新生兒科 | ~408445005 |
DA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 疼痛科 | ~394882004 |
EA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 居家照護 | |
FA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 放射診斷科 | |
FB | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 放射腫瘤科 | ~419815003 |
GA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 口腔顏面外科 | ~408465003 |
HA | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 脊椎骨科 | |
TB | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-consultation-department-nhi-tw | 肺結核 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |