CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Beta globulin | LP15835-9 |
PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Beta globulin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP384672-4 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | g/L;g/dL | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | g/dL | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta globulin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | B-Globulin SerPl Elph-mCnc |
ConsumerName | en-US | Beta globulin, Blood |
SHORTNAME | es-AR | beta globulina:concentración de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo:electroforesis |
SHORTNAME | pt-BR | B-Globulin SerPl Elph-mCnc |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Beta-Globulin [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Elektrophorese |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Bêta globulines [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bèta-globuline [massa/volume] in serum of plasma d.m.v. elektroforese |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Beta-Globulin |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Beta globulina: Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Бета глобулін [Маса/об'єм] у сироватці чи плазмі методом електрофорезу |
SHORTNAME | uk-UA | Бета глобулін СвткПлаз ЕлекФорез-МасКнц |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Бета глобулін ЕлекФорез [Маса/об'єм] |
LOINC Version: 2.77