CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
COMPONENT | Coffee bean green Ab.IgE | LP148111-0 |
PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | kIU/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | k[IU]/L | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Green Coffee Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Green Coffee Bean IgE Ab [Units/volume] in Serum |
SHORTNAME | en-US | Green Coffee Bean IgE Qn |
ConsumerName | en-US | Green coffee bean allergy test |
SHORTNAME | es-AR | [anticuerpo anti - ] grano verde de café [Ac].IgE [Inmunoglobulina E]:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:cuantitativo: |
SHORTNAME | pt-BR | Green Coffee Bean IgE Qn |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Grüne Kaffeebohne IgE-Antikörper [Einheiten/Volumen] in Serum |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Café (grain vert) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Groene koffieboon As.IgE [eenheid/volume] in serum |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | IgE k70 Grüne Kaffeebohne |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Grano de café verde Ab.IgE: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77