CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Prealbumin/Protein.total | LP286883-6 |
PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Prealbumin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP384496-8 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Prealbumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Prealbumin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | Prealb MFr SerPl Elph |
ConsumerName | en-US | Prealbumin, Blood |
SHORTNAME | es-AR | prealbúmina/proteína.total:fracción de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo:electroforesis |
SHORTNAME | pt-BR | Prealb MFr SerPl Elph |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Préalbumine/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Prealbumine/totaal eiwit [massafractie] in serum of plasma d.m.v. elektroforese |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Prealbúmina / Proteína total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.77