CLASS | MICRO | LP7819-8 |
COMPONENT | Ova & parasites identified^2nd specimen | LP308397-1 |
PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Stool | LP7604-4 |
SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
METHOD_TYP | Trichrome stain | LP6562-5 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Ova and parasites identified in Stool by Trichrome stain--2nd specimen |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Ova and parasites identified in Stool by Trichrome stain--2nd specimen |
SHORTNAME | en-US | O+P sp2 Stl Tri Stn |
ConsumerName | en-US | Ova and Parasites test specimen 2, Stool |
SHORTNAME | es-AR | huevos+parásitos identificados^segundo espécimen:presencia o identidad:punto en el tiempo:materia fecal:Nominal:tinción tricrómica |
SHORTNAME | pt-BR | O+P sp2 Stl Tri Stn |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Oeufs et parasites identifiés 2nd prélèvement [Identification] Selle ; Résultat nominal ; Coloration trichrome |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Wormeieren & parasieten geïdentificeerd^2de monster [identificator] in feces d.m.v. trichroomkleuring |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Óvulos y parásitos identificados : Heces : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción tricrómica |
LOINC Version: 2.77