CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
COMPONENT | Fraxinus excelsior wood dust Ab.IgE | LP420949-2 |
PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | kIU/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | k[IU]/L |
LONG_COMMON_NAME | en-US | European Ash wood dust IgE Ab [Units/volume] in Serum |
LONG_COMMON_NAME | en-US | European Ash wood dust IgE Ab [Units/volume] in Serum |
SHORTNAME | en-US | European Ash wood dust IgE Qn |
ConsumerName | en-US | European ash wood dust allergy test |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Frêne commun (poussière de bois) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Houtstof van Fraxinus excelsior As.IgE [eenheid/volume] in serum |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Fraxinus excelsior polvo de madera Ab.IgE: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77