CLASS | UA | LP7851-1 |
COMPONENT | Epithelial cells.squamous | LP70260-2 |
PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Urine sed | LP7690-3 |
SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
METHOD_TYP | Microscopy.light | LP6398-4 |
parent | Epithelial cells.squamous | Urine sediment | Urinalysis | LP402472-7 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Epithelial cells.squamous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Epithelial cells.squamous [Presence] in Urine sediment by Light microscopy |
SHORTNAME | en-US | Squamous UrnS Ql Micro |
ConsumerName | en-US | Epithelial cells.squamous, Urine sediment |
SHORTNAME | es-AR | células escamosas:concentración arbitraria:punto en el tiempo:sedimento urinario:ordinal:microscopia.de luz.campo de gran aumento |
SHORTNAME | pt-BR | Squamous UrnS Ql HPF |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Epithelzellen.squamös [Nachweis] in Urinsediment mittels Lichtmikroskopie |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Cellules épithéliales squameuses [Présence/Seuil] Sédiments urinaires ; Qualitatif ; Microscopie optique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Epitheelcellen.plaveiselcel [aanwezigheid] in urinesediment d.m.v. microscopie.licht |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Plattenepithelien/US |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Células epiteliales escamosas: Sedimento de orina : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Microscopía óptica |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Епітелій. плоский [Наявність] в осаді Сечі методом Світлової Мікроскопії |
SHORTNAME | uk-UA | Плоский СечОсд Якісн Мікро |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Епітелій. плоский СМ Якісно (осад Сечі) |
LOINC Version: 2.77