CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Interleukin 1 beta | LP18509-7 |
PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Interleukin 1 beta | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP385020-5 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | pg/mL | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | pg/mL | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Interleukin 1 beta [Mass/volume] in Serum or Plasma |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Interleukin 1 beta [Mass/volume] in Serum or Plasma |
SHORTNAME | en-US | Il1Beta SerPl-mCnc |
ConsumerName | en-US | Interleukin 1 beta, Blood |
SHORTNAME | es-AR | interleucina 1 beta:concentración de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo: |
SHORTNAME | pt-BR | Il1Beta SerPl-mCnc |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Interleukin-1 beta [Masse/Volumen] in Serum oder Plasma |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Interleukine-1 bêta [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Interleukine 1 bèta [massa/volume] in serum of plasma |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Interleukin-1ß |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Interleucina 1 beta: Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Інтерлейкін 1 бета [Маса/об'єм] у Сироватці чи Плазмі |
SHORTNAME | uk-UA | Інтерлейкін 1 бета СвткПлаз-МасКнц |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Інтерлейкін 1 бета [Маса/об'єм] |
LOINC Version: 2.77