CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
COMPONENT | Secale cereale pollen Ab.IgE.RAST class | LP229577-4 |
PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Deprecated Cultivated Rye IgE Ab RAST class in Serum |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Deprecated Cultivated Rye IgE Ab RAST class in Serum |
SHORTNAME | en-US | Deprecated Cultivated Rye IgE RAST Ql |
ConsumerName | en-US | Cultivated rye allergy test |
SHORTNAME | es-AR | [anticuerpo anti - ] grano de centeno [Ac].IgE [Inmunoglobulina E].clase de prueba de radioalergosorción [clase RAST]:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:ordinal: |
SHORTNAME | pt-BR | Deprecated Cultivated Rye IgE RAST Ql |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Secale cereale pollen As.IgE.RAST-klasse [eenheid/volume] in serum |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Secale cereale polen clase Ab.IgE.RAST: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Ordinal: |
LOINC Version: 2.77