CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
COMPONENT | Heinz bodies/100 erythrocytes | LP286142-7 |
PROPERTY | NFr | LP6838-9 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Microscopy.light | LP6398-4 |
parent | Heinz bodies | Blood | Hematology and Cell counts | LP393388-6 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Heinz bodies/100 erythrocytes in Blood by Light microscopy |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Heinz bodies/100 erythrocytes in Blood by Light microscopy |
SHORTNAME | en-US | Heinz Bod/100 RBC NFr Bld Smear |
ConsumerName | en-US | Heinz bodies per 100 Red Blood Cells, Blood |
SHORTNAME | es-AR | cuerpos de Heinz/100 eritrocitos:fracción de un número:punto en el tiempo:sangre:cuantitativo:microscopia.luz |
SHORTNAME | pt-BR | Heinz Bod/100 RBC Fr Sg Smear |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Heinz'sche Innenkörper/100 Erythrozyten in Blut mittels Lichtmikroskopie |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Corps de Heinz/100 érythrocytes [Fraction de nombres] Sang ; Numérique ; Microscopie optique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Heinz-lichaampjes/100 erytrocyten [getalsfractie] in bloed d.m.v. microscopie.licht |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Heinz Körper rel.mi. |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Cuerpos de Heinz / 100 eritrocitos: Sangre : Punto temporal: Fracción numérica: Cuantitativo: Microscopía óptica |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Тіла Хайнца/100 еритроцитів у Крові методом Світлової мікроскопії |
SHORTNAME | uk-UA | Тіла Хайнца/100 еритроцитів ЧислФр Кров Мазок |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Тіла Хайнца/100 еритроцитів Мікроскоп.світл (Кров) |
LOINC Version: 2.77