CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Albumin/Protein.total | LP307329-5 |
PROPERTY | MFr.DF | LP150070-3 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Albumin | Urine | Chemistry - non-challenge | LP384489-3 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Albumin/Protein.total [Pure mass fraction] in Urine by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Albumin/Protein.total [Pure mass fraction] in Urine by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | Albumin MFr.DF Ur Elph |
ConsumerName | en-US | Albumin, Urine |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Albumine/protéines totales [Fraction massique (sans unité)] Urine ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Albumine/totaal eiwit [decimale massafractie] in urine d.m.v. elektroforese |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Albúmina / Proteína total: Orina : Punto temporal: Fracción de masa decimal: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.77