CLASS | BLDBK | LP7776-0 |
COMPONENT | Viable CD34 cells/100 cells.CD34 | LP287370-3 |
PROPERTY | NFr | LP6838-9 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Hematopoietic progenitor cells^BPU | LP193445-6 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Viable CD34 cells/100 CD34 cells in Hematopoietic progenitor cells from Blood product unit |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Viable CD34 cells/100 CD34 cells in Hematopoietic progenitor cells from Blood product unit |
SHORTNAME | en-US | Viable CD34 cells/100 CD34 NFr HPC BPU |
ConsumerName | en-US | Viable CD34 Cells/per 100 CD34 Cells, Blood Product Unit |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Cellules viables CD34/100 cellules CD34 [Fraction de nombres] Progéniteurs hématopoïétiques BPU ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Levensvatbare cellen.CD34/100 cellen.CD34 [getalsfractie] in hematopoëtische voorlopercellen^bloedproducteenheid |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Células CD34 viables / 100 células CD34: Células progenitoras hematopoyéticas Unidad de hemoderivado: Punto temporal: Fracción numérica: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77