CLASS | UA | LP7851-1 |
COMPONENT | Crystals.unidentified | LP16850-7 |
PROPERTY | Naric | LP6835-5 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Urine sed | LP7690-3 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Microscopy.light.HPF | LP6399-2 |
parent | Unidentified crystals | Urine sediment | Urinalysis | LP402418-0 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | /HPF | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | /[HPF] | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Unidentified crystals [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Unidentified crystals [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field |
SHORTNAME | en-US | Unident Crys #/area UrnS HPF |
ConsumerName | en-US | Unidentified Crystals, Urine Sediment |
SHORTNAME | es-AR | cristales.no identificados:número areico:punto en el tiempo:sedimento urinario:cuantitativo:microscopia.de luz.campo de gran aumento |
SHORTNAME | pt-BR | Unident Crys #/area UrnS HPF |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Unidentifizierte Kristalle [#/Fläche] in Urinsediment mittels Lichtmikroskopie, hohe Vergrösserung |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Cristaux non identifiés [Nombre/Champ] Sédiments urinaires ; Numérique ; Microscopie HPF |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Kristallen.niet-geïdentificeerd [aantal/gezichtsveld] in urinesediment d.m.v. microscopie.licht.HPF |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Cristales no identificado: Sedimento de orina : Punto temporal: Número -área: Cuantitativo: Campo de alta potencia de microscopía |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Кристали.неідентифіковані [кількість/поле] в осаді Сечі Мікроскопія при великому збільшенні поля зору (400х) |
SHORTNAME | uk-UA | Кр неідент #/поле СечОсд 400х |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Кристали.неідентифіковані СМ. велике збільшення 400х (осад Сечі) [#/поле] |
LOINC Version: 2.77