CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Triiodothyronine resin uptake (T3RU) | LP15921-7 |
PROPERTY | NFr | LP6838-9 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Triiodothyronine resin uptake (T3RU) | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP381528-1 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Triiodothyronine resin uptake (T3RU) in Serum or Plasma |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Triiodothyronine resin uptake (T3RU) in Serum or Plasma |
SHORTNAME | en-US | T3RU NFr SerPl |
ConsumerName | en-US | T3RU, Blood |
SHORTNAME | es-AR | captación de resina de triyodotironina:fracción de un número:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo: |
SHORTNAME | pt-BR | T3RU Fr SerPl |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Triiodothyronine absorption (T3RU) [Fraction de nombres] Sérum/Plasma ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Tri-iodothyronine harsopname (T3RU) [getalsfractie] in serum of plasma |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Captación de resina de triyodotironina (T3RU): Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción numérica: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77