CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total | LP286151-8 |
PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | HbA1c MFr Bld Elph |
ConsumerName | en-US | HbA1c/Total Hgb, Blood |
SHORTNAME | es-AR | hemoglobina A1c/hemoglobina.total:fracción de masa:punto en el tiempo:sangre:cuantitativo:electroforesis |
SHORTNAME | pt-BR | Hgb A1c SFr Sg Elph |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Hämoglobin A1c/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Elektrophorese |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Hémoglobine A1c/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal [massafractie] in bloed d.m.v. elektroforese |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Hemoglobina A1c / Hemoglobina total: Sangre : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.77