CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Calcium.ionized^^adjusted to pH 7.4 | LP307356-8 |
PROPERTY | SCnc | LP6860-3 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Calcium.ionized | Blood | Chemistry - non-challenge | LP385973-5 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | mmol/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | mmol/L | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Blood |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcium.ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Blood |
SHORTNAME | en-US | Ca-I adj pH7.4 Bld-sCnc |
ConsumerName | en-US | Calcium.ionized Adjusted to pH 7.4, Blood |
SHORTNAME | pt-BR | Ca-I adj pH7.4 Sg-sCnc |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Calcium ionisé ajust(é) au pH 7.4 [Moles/Volume] Sang ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Calcium.geïoniseerd^^gecorrigeerd naar pH 7,4 [mol/volume] in bloed |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Calcio ionizado : Sangre : Punto temporal: Concentración de sustancias: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77