CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Alpha-2-Macroglobulin/Protein.total | LP284955-4 |
PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Alpha-2-Macroglobulin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP384651-8 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Alpha-2-Macroglobulin/Protein.total in Serum or Plasma |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Alpha-2-Macroglobulin/Protein.total in Serum or Plasma |
SHORTNAME | en-US | A2 Macroglob MFr SerPl |
ConsumerName | en-US | Alpha-2-Macroglobulin, Blood |
SHORTNAME | pt-BR | A2 Macroglob MFr SerPl |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Alpha-2-Makroglobulin/Protein.gesamt in Serum oder Plasma |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Alpha-2 macroglobuline/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Alfa-2-macroglobuline/totaal eiwit [massafractie] in serum of plasma |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Alfa-2-macroglobulina / proteína total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77