CLASS | UA | LP7851-1 |
COMPONENT | Leukocytes | LP14419-3 |
PROPERTY | NCnc | LP6836-3 |
TIME_ASPCT | XXX | LP6969-2 |
SYSTEM | Urine sed | LP7690-3 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Microscopy.light.HPF | LP6399-2 |
parent | Leukocytes | Urine sediment | Urinalysis | LP402498-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | /mm3 | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | 10*3/uL | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Leukocytes [#/volume] by Microscopy high power field in Urine sediment collected for unspecified duration |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Leukocytes [#/volume] by Microscopy high power field in Urine sediment collected for unspecified duration |
SHORTNAME | en-US | WBC ?Tm # UrnS HPF |
ConsumerName | en-US | White blood cell (WBC) count, Urine sediment |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Leucocytes [Nombre/Volume] Temps non précisé ; Sédiments urinaires ; Numérique ; Microscopie HPF |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Leukocyten [aantal/volume] in urinesediment (verzamelduur niet gespecificeerd) d.m.v. microscopie.licht.HPF |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Leukozyten /US |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Leucocitos: Sedimento de orina : No especificado: Concentración numérica: Cuantitativo: Campo de alta potencia de microscopía |
LOINC Version: 2.77