CLASS | CHAL | LP7784-4 |
COMPONENT | C peptide^2.5H post dose glucose | LP304974-1 |
PROPERTY | SCnc | LP6860-3 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | C peptide | Serum or Plasma | Chemistry - challenge | LP387180-5 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | nmol/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | nmol/L | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post dose glucose |
LONG_COMMON_NAME | en-US | C peptide [Moles/volume] in Serum or Plasma --2.5 hours post dose glucose |
SHORTNAME | en-US | C peptide 2.5h p Glc SerPl-sCnc |
ConsumerName | en-US | C peptide 2.5 hr after glucose, Blood |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | C Peptide T02h30 après glucose [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | C peptide^150 min na dosis glucose [mol/volume] in serum of plasma |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Péptido C : Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de sustancias: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77