CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Gamma globulin/Protein.total | LP286071-8 |
PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Gamma globulin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP384750-8 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Gamma globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | Gamma glob MFr SerPl Elph |
ConsumerName | en-US | Gamma globulin, Blood |
SHORTNAME | es-AR | gammaglobulina/proteína.total:fracción de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo:electroforesis |
SHORTNAME | pt-BR | Gamma glob MFr SerPl Elph |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Gamma-Globulin/Protein.gesamt in Serum oder Plasma mittels Elektrophorese |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Gamma globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Gammaglobuline/totaal eiwit [massafractie] in serum of plasma d.m.v. elektroforese |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Gamma-Globulin rel. |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Gammaglobulina / Proteína total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.77