CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
COMPONENT | Phoenix canariensis pollen Ab.IgE | LP148375-1 |
PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | kIU/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | k[IU]/L | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Date Palm Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Date Palm Pollen IgE Ab [Units/volume] in Serum |
SHORTNAME | en-US | Date Palm Poln IgE Qn |
ConsumerName | en-US | Date palm pollen allergy test |
SHORTNAME | es-AR | [anticuerpo anti - ] polen de Phoenix canariensis [Ac].IgE (inmunoglobulina E]:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:cuantitativo: |
SHORTNAME | pt-BR | Date Poln IgE Qn |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Phoenix canariensis-Pollen IgE-Antikörper [Einheiten/Volumen] in Serum |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Dattier (pollen) Ac IgE [Arbitraire/Volume] Sérum ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Phoenix canariensis pollen As.IgE [eenheid/volume] in serum |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | IgE t214 Dattelpalme |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Phoenix canariensis polen Ab.IgE: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77