CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
COMPONENT | Erythrocyte sedimentation rate | LP16409-2 |
PROPERTY | Vel | LP6888-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Photometric | LP220279-6 |
parent | Erythrocyte sedimentation rate | Blood | Hematology and Cell counts | LP392450-5 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | mm/h | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm/h |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Erythrocyte sedimentation rate by Photometric method |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Erythrocyte sedimentation rate by Photometric method |
SHORTNAME | en-US | ESR Bld Qn Photometric |
ConsumerName | en-US | Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR; Sed Rate), Blood |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Vitesse de sedimentation [Vitesse] Sang ; Numérique ; Photométrie |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Velocidad de sedimentación globular: Sangre : Punto temporal: Velocidad (distancia / tiempo): Cuantitativo: Método fotométrico |
LOINC Version: 2.77