CLASS | CHAL | LP7784-4 |
COMPONENT | Calcium^pre 2.4 mg/kg calcium short IV | LP305132-5 |
PROPERTY | SCnc | LP6860-3 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Calcium | Serum or Plasma | Chemistry - challenge | LP387208-4 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | mmol/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | mmol/L | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 2.4 mg/kg calcium short IV |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcium [Moles/volume] in Serum or Plasma --pre 2.4 mg/kg calcium short IV |
SHORTNAME | en-US | Calcium pre 2.4 mg/kgCa sIV SerPl-sCnc |
ConsumerName | en-US | Calcium before 2.4 mg/kg Calcium Short intravenous, Blood |
SHORTNAME | es-AR | calcio^antes de la administración de 2,4 mg/kg de calcio endovenoso:concentración de sustancia:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo: |
SHORTNAME | pt-BR | Cálcio pre 2.4 mg/kgCa sIV SerPl-sCnc |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Calcium avant calcium (2,4mg/kg,IV) [Moles/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Calcium^voor 2,4 mg/kg calcium kort IV [mol/volume] in serum of plasma |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Calcio : Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de sustancias: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77