CLASS | MICRO | LP7819-8 |
COMPONENT | Ova & parasites identified | LP39248-7 |
PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Stool | LP7604-4 |
SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
METHOD_TYP | Trichrome stain | LP6562-5 |
parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Ova and parasites identified in Stool by Trichrome stain |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Ova and parasites identified in Stool by Trichrome stain |
SHORTNAME | en-US | O+P Stl Tri Stn |
ConsumerName | en-US | Ova and Parasites test, Stool |
SHORTNAME | pt-BR | O+P Stl Tri Stn |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Oeufs et parasites identifiés [Identification] Selle ; Résultat nominal ; Coloration trichrome |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Wormeieren & parasieten geïdentificeerd [identificator] in feces d.m.v. trichroomkleuring |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Óvulos y parásitos identificados: Heces : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción tricrómica |
LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Яйця і паразити, ідентифікація у калі методом Трихромного фарбування |
SHORTNAME | uk-UA | Яйця+паразити Кал ТрихрФарб |
LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Яйця і паразити ідентифікація ТрихрФарб Кат (Кал) |
LOINC Version: 2.77