CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Tetradecenoylcarnitine (C14:1) | LP19322-4 |
PROPERTY | SCnc | LP6860-3 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld.dot | LP21304-8 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Tetradecenoylcarnitine (C14:1) | DBS | Chemistry - non-challenge | LP381849-1 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | umol/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | umol/L | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in DBS |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [Moles/volume] in DBS |
SHORTNAME | en-US | Tdecenoylcarn DBS-sCnc |
ConsumerName | en-US | C14:1, Dried blood spot |
SHORTNAME | pt-BR | Tdecenoylcarn DBS-sCnc |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Tétradécènoylcarnitine (C14:1) [Moles/Volume] Sang buvard ; Numérique |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Tetradecenoylcarnitine (C14:1) [mol/volume] in gedroogde bloedspot |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Tetradecenoilcarnitina (C14: Punto temporal : Concentración de sustancias: 1): DBS: Cuantitativo |
LOINC Version: 2.77