CLASS | MICRO | LP7819-8 |
COMPONENT | Microscopic observation | LP40224-5 |
PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Tiss | LP7641-6 |
SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
METHOD_TYP | Warthin-Starry stain | LP6756-3 |
parent | Microscopic observation | Tissue and Smears | Microbiology | LP379837-0 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Tissue by Warthin-Starry stain |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Tissue by Warthin-Starry stain |
SHORTNAME | en-US | WS Stn Tiss |
ConsumerName | en-US | Microscopic observation, Tissue |
SHORTNAME | es-AR | observación microscópica:presencia o identidad:punto en el tiempo:tejido, no especificado:Nominal:tinción de Warthin-Starry |
SHORTNAME | pt-BR | WS Stn Tec |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Observation microscopique [Identification] Tissu ; Résultat nominal ; Coloration Warthin-Starry |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Microscopische waarneming [identificator] in weefsel en uitstrijkjes d.m.v. Warthin-Starry-kleuring |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica: Tejido y frotis : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Mancha de Warthin-Starry |
LOINC Version: 2.77