CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Magnesium.ionized^^adjusted to pH 7.4 | LP307511-8 |
PROPERTY | SCnc | LP6860-3 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | ISE | LP6351-3 |
parent | Magnesium Ionized | Blood | Chemistry - non-challenge | LP386036-0 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Both | |
EXAMPLE_UNITS | mmol/L | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | mmol/L |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Magnesium Ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Blood by Ion-selective membrane electrode (ISE) |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Magnesium Ionized [Moles/volume] adjusted to pH 7.4 in Blood by Ion-selective membrane electrode (ISE) |
SHORTNAME | en-US | Mg Ionized adj pH7.4 Bld ISE-sCnc |
ConsumerName | en-US | Magnesium ionized Adjusted to pH 7.4, Blood |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Magnésium ionisé ajusté(e) au Ph 7.4 [Moles/Volume] Sang ; Numérique ; Électrodes spécifiques |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Magnesium.vrij^^gecorrigeerd naar pH 7,4 [mol/volume] in bloed d.m.v. ion-selectieve membraanelektrode |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Magnesio ionizado : Sangre : Punto temporal: Concentración de sustancias: Cuantitativo: Electrodo de membrana selectivo de iones (ISE) |
LOINC Version: 2.77