CLASS | CHALSKIN | LP7785-1 |
COMPONENT | Mumps reaction wheal^2D post dose mumps ID | LP307306-3 |
PROPERTY | Diam | LP66948-8 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Skin | LP36760-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
parent | Mumps reaction wheal | Skin | Skin challenge | LP380973-0 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | mm | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Mumps reaction wheal [Diameter] --2 days post dose mumps intradermal |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Mumps reaction wheal [Diameter] --2 days post dose mumps intradermal |
SHORTNAME | en-US | Wheal 2D p Mumps Diam |
ConsumerName | en-US | Mumps reaction wheal 2 days after Mumps Intradermal, Skin |
SHORTNAME | pt-BR | Wheal 2D p Mumps Diam |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bof huidreactie^2 dagen na dosis bof ID [diameter] in huid |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Roncha de reacción de paperas : Piel : Punto temporal: Diámetro: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.77