CLASS | MOLPATH.PHARMG | LP202929-8 |
COMPONENT | Risk of adverse drug reaction sequence variation interpretation | LP411431-2 |
PROPERTY | Imp | LP6819-9 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Bld/Tiss | LP7061-7 |
SCALE_TYP | Nar | LP7749-7 |
parent | Risk of adverse drug reaction sequence variation interpretation | Blood or Tissue | Pharmacogenomics | LP417197-3 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Genetic variation's effect on risk of adverse drug reaction |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Genetic variation's effect on risk of adverse drug reaction |
SHORTNAME | en-US | Adverse drug seq var interp Bld/T-Imp |
ConsumerName | en-US | Risk of adverse drug reaction sequence variation interpretation, Blood or tissue specimen |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Risque de variation de la séquence des effets indésirables d'un médicament interprétation [Interprétation] Sang/Tissu ; Résultat textuel |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Riesgo de interpretación de la variación de la secuencia de reacciones adversas al fármaco: Sangre o tejido : Punto temporal: Impresión / interpretación del estudio: Narrativo: |
LOINC Version: 2.77