CLASS | RAD | LP29684-5 |
COMPONENT | Multisection^WO developmental joint assessment | LP309330-1 |
PROPERTY | Find | LP6813-2 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Lower extremity>Hip | LP221492-4 |
SCALE_TYP | Doc | LP32888-7 |
METHOD_TYP | US | LP6572-4 |
rad-anatomic-location-laterality-presence | True | LP199954-1 |
rad-anatomic-location-laterality | Unspecified | LP199955-8 |
rad-anatomic-location-imaging-focus | Hip | LP199979-8 |
rad-anatomic-location-region-imaged | Lower extremity | LP199985-5 |
rad-timing | WO | LP200089-3 |
rad-modality-modality-type | US | LP207608-3 |
parent | Hip | Ultrasound | Radiology | LP406216-4 |
CLASSTYPE | Clinical class | |
ORDER_OBS | Both | |
UNITSREQUIRED | N |
LONG_COMMON_NAME | en-US | US Hip WO developmental joint assessment |
LONG_COMMON_NAME | en-US | US Hip WO developmental joint assessment |
SHORTNAME | en-US | US Hip WO devel joint assess |
SHORTNAME | es-AR | [secciones múltiples]^manipulación con contraste.proyección infantil:hallazgo:punto en el tiempo:cadera:Narrativo:ultrasonido |
SHORTNAME | pt-BR | Hip US WO Manip.Infant View |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Evaluación conjunta de desarrollo multisección :Extremidad inferior> Cadera :Punto temporal:Tipo:Documento:US |
LOINC Version: 2.77