CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Alpha 1 globulin/Protein.total | LP284938-0 |
PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Alpha 1 globulin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP384601-3 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Alpha 1 globulin/Protein.total in Serum or Plasma by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | Alpha1 Glob MFr SerPl Elph |
ConsumerName | en-US | Alpha 1 globulin, Blood |
SHORTNAME | es-AR | alfa 1 globulina/proteínas.total:fracción de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo:electroforesis |
SHORTNAME | pt-BR | Alpha1 Glob MFr SerPl Elph |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Alpha-1-Globulin/Protein.gesamt in Serum oder Plasma mittels Elektrophorese |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Alpha-1 globulines/protéines totales [Fraction massique] Sérum/Plasma ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Alfa-1-globuline/totaal eiwit [massafractie] in serum of plasma d.m.v. elektroforese |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Alpha-1-Globulin rel. |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Globulina alfa 1 / Proteína total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.77