CLASS | CHEM | LP7786-9 |
COMPONENT | Gamma globulin/Protein.total | LP286071-8 |
PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
SYSTEM | Body fld | LP7238-1 |
SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
parent | Gamma globulin | Body fluid | Chemistry - non-challenge | LP384748-2 |
CLASSTYPE | Laboratory class | |
ORDER_OBS | Observation | |
EXAMPLE_UNITS | % | |
EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
UNITSREQUIRED | Y |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Gamma globulin/Protein.total in Body fluid by Electrophoresis |
LONG_COMMON_NAME | en-US | Gamma globulin/Protein.total in Body fluid by Electrophoresis |
SHORTNAME | en-US | Gamma glob MFr Fld Elph |
ConsumerName | en-US | Gamma globulin, Body fluid |
SHORTNAME | es-AR | gammaglobulina/proteína.total:fracción de masa:punto en el tiempo:líquido corporal, no especificado:cuantitativo:electroforesis |
SHORTNAME | pt-BR | Gamma glob MFr Fld Elph |
LONG_COMMON_NAME | de-DE | Gamma-Globulin/Protein.gesamt in Körperflüssigkeit mittels Elektrophorese |
LONG_COMMON_NAME | fr-FR | Gamma globulines/protéines totales [Fraction massique] Liquide biologique ; Numérique ; Électrophorèse |
LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Gammaglobuline/totaal eiwit [massafractie] in lichaamsvocht d.m.v. elektroforese |
LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Gamma-Glob.rel. /SM |
LONG_COMMON_NAME | es-MX | Gammaglobulina / Proteína total: Fluído corporal : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.77