This page is part of the 臺灣核心實作指引(TW Core IG) (v0.2.2: Releases) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/StructureDefinition/TWPractitioner | Version: 0.2.2 | |||
Active as of 2024-05-28 | Computable Name: TWPractitionerModel |
臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
TWPractitioner | 0..* | Base | 臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identifier | 1..* | Identifier | 人員識別碼(例如:員工編號等)。 | |
active | 0..1 | boolean | 此健康照護服務人員的基本資料是否使用中。 | |
name | 1..* | HumanName | 姓名。 | |
telecom | 0..* | ContactPoint | 聯絡方式。 | |
address | 0..* | Address | 地址(戶籍/現居/等)。 | |
gender | 0..1 | code | 性別。 | |
birthDate | 0..1 | date | 出生日期。 | |
photo | 0..* | Attachment | 人員影像。 | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
TWPractitioner | 0..* | Base | 臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identifier | 1..* | Identifier | 人員識別碼(例如:員工編號等)。 | |
active | 0..1 | boolean | 此健康照護服務人員的基本資料是否使用中。 | |
name | 1..* | HumanName | 姓名。 | |
telecom | 0..* | ContactPoint | 聯絡方式。 | |
address | 0..* | Address | 地址(戶籍/現居/等)。 | |
gender | 0..1 | code | 性別。 | |
birthDate | 0..1 | date | 出生日期。 | |
photo | 0..* | Attachment | 人員影像。 | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
TWPractitioner | 0..* | Base | 臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identifier | 1..* | Identifier | 人員識別碼(例如:員工編號等)。 | |
active | 0..1 | boolean | 此健康照護服務人員的基本資料是否使用中。 | |
name | 1..* | HumanName | 姓名。 | |
telecom | 0..* | ContactPoint | 聯絡方式。 | |
address | 0..* | Address | 地址(戶籍/現居/等)。 | |
gender | 0..1 | code | 性別。 | |
birthDate | 0..1 | date | 出生日期。 | |
photo | 0..* | Attachment | 人員影像。 | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Base
Differential View
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
TWPractitioner | 0..* | Base | 臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identifier | 1..* | Identifier | 人員識別碼(例如:員工編號等)。 | |
active | 0..1 | boolean | 此健康照護服務人員的基本資料是否使用中。 | |
name | 1..* | HumanName | 姓名。 | |
telecom | 0..* | ContactPoint | 聯絡方式。 | |
address | 0..* | Address | 地址(戶籍/現居/等)。 | |
gender | 0..1 | code | 性別。 | |
birthDate | 0..1 | date | 出生日期。 | |
photo | 0..* | Attachment | 人員影像。 | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
TWPractitioner | 0..* | Base | 臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identifier | 1..* | Identifier | 人員識別碼(例如:員工編號等)。 | |
active | 0..1 | boolean | 此健康照護服務人員的基本資料是否使用中。 | |
name | 1..* | HumanName | 姓名。 | |
telecom | 0..* | ContactPoint | 聯絡方式。 | |
address | 0..* | Address | 地址(戶籍/現居/等)。 | |
gender | 0..1 | code | 性別。 | |
birthDate | 0..1 | date | 出生日期。 | |
photo | 0..* | Attachment | 人員影像。 | |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
TWPractitioner | 0..* | Base | 臺灣核心-健康照護服務提供者(TW Core Practitioner)之資料模型 Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identifier | 1..* | Identifier | 人員識別碼(例如:員工編號等)。 | |
active | 0..1 | boolean | 此健康照護服務人員的基本資料是否使用中。 | |
name | 1..* | HumanName | 姓名。 | |
telecom | 0..* | ContactPoint | 聯絡方式。 | |
address | 0..* | Address | 地址(戶籍/現居/等)。 | |
gender | 0..1 | code | 性別。 | |
birthDate | 0..1 | date | 出生日期。 | |
photo | 0..* | Attachment | 人員影像。 | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Base